На 14 та 18 виборчому окрузі опрацьовані 100% протоколів. То ж маємо двох майбутніх депутатів Верховної Ради: Мельничука Івана Івановича та Калетніка Григорія Миколайовича.
Мельничук Іван Іванович
|
Одномандатний виборчий округ | 14 |
Партія, що висунула | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
Номер та дата реєстрації документів в ЦВК | 6663 від 03.08.2012 |
Номер та дата рішення про реєстрацію кандидатом | 203 від 08.08.2012 |
Відомості про кандидата | народився 8 лютого 1969 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об\'єднання "Батьківщина", проживає в смт Літин Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об\'єднання "Батьківщина". |
Калетнік Григорій Миколайович
|
Одномандатний виборчий округ | 18 |
Тип висування | Самовисування |
Номер та дата реєстрації документів в ЦВК | 5355 від 31.07.2012 |
Номер та дата рішення про реєстрацію кандидатом | 147 від 03.08.2012 |
Відомості про кандидата | народився 2 травня 1949 року в селі Клембівка Ямпільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Партії регіонів, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. |
Одномандатний виборчий округ №14 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 275 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 34.68 | 37 002 | |
Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | 32.60 | 34 784 | |
Онопенко Василь Васильович, самовисування | 16.16 | 17 248 | |
Закусилова Лідія Олексіївна, Комуністична партія України | 5.97 | 6 378 | |
Зелена Катерина Вітославівна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.78 | 4 042 | |
Гнатюк Юрій Петрович, Партія регіонів | 2.46 | 2 627 | |
Кривак Іван Васильович, самовисування | 1.15 | 1 231 | |
Власюк Віктор Васильович, політична партія "Наша Україна" | 1.14 | 1 218 | |
Загороднюк Юрій Вікторович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.81 | 871 | |
Козловський Юрій Борисович, самовисування | 0.73 | 780 | |
Погодін Олексій Олександрович, самовисування | 0.46 | 493 |
Одномандатний виборчий округ №18 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 46.15 | 45 171 | |
Якименко Костянтин Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 32.69 | 31 999 | |
Куровський Станіслав Євгенович, самовисування | 5.86 | 5 739 | |
Квашук Олександр Євгенович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.21 | 3 145 | |
Демчак Андрій Васильович, самовисування | 2.94 | 2 879 | |
Філонова Анна Валентинівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.18 | 2 141 | |
Братанюк Леонід Євгенович, самовисування | 1.65 | 1 618 | |
Балдинюк Василь Михайлович, самовисування | 1.48 | 1 454 | |
Манжуловський Олександр Феофанович, самовисування | 0.91 | 892 | |
Миролюб Наталія Анатоліївна, самовисування | 0.66 | 646 | |
Власюк Олександр Іванович, самовисування | 0.51 | 505 | |
Болотенюк Степан Васильович, Партія "Громадянська солідарність" | 0.38 | 379 | |
Вовк Анатолій Іванович, самовисування | 0.38 | 376 | |
Кошиль Андрій Григорович, самовисування | 0.37 | 366 | |
Стамбула Геннадій Станіславович, самовисування | 0.30 | 294 | |
Чечель Микола Йосипович, самовисування | 0.27 | 271 |