Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу:
№ | Партія | Графік | Відсоток "ЗА" | Голосів "ЗА" |
1 | Партія регіонів | 37.08 | 1 574 043 | |
2 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 20.78 | 882 502 | |
3 | Комуністична партія України | 15.41 | 654 359 | |
4 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 12.50 | 530 889 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7.35 | 312 000 | |
6 | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.70 | 72 418 | |
7 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.92 | 39 448 | |
8 | політична партія "Наша Україна" | 0.88 | 37 619 | |
9 | Партія Пенсіонерів України | 0.56 | 24 191 | |
10 | Соціалістична партія України | 0.43 | 18 285 |
Партії, які за підсумками голосування набрали 5% та більше у регіоні України
Вінницька область, опрацьовано протоколів - 24.37% | |||
№ | Партія | Голосів "За" | Відсоток голосів "За" |
1 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 50 441 | 41.82 |
2 | Партія регіонів | 27 996 | 23.21 |
3 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 14 270 | 11.83 |
4 | Комуністична партія України | 11 800 | 9.78 |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7 464 | 6.18 |
Відомості про підрахунок голосів виборців в загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО:
Вінницька область | 24.37 | |||
Одномандатний виборчий округ | Партія, яка набрала найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів |
ОВО №11 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 41.78 | 2 014 | 9.09 |
ОВО №12 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 41.52 | 5 698 | 25.21 |
ОВО №13 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 51.78 | 3 445 | 14.28 |
ОВО №14 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 39.06 | 18 643 | 56.72 |
ОВО №15 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 39.51 | 5 347 | 20.46 |
ОВО №16 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 42.25 | 3 061 | 13.36 |
ОВО №17 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 44.44 | 1 096 | 6.91 |
ОВО №18 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 45.55 | 11 137 | 30.87 |
Окремо по округах Вінниці:
Одномандатний виборчий округ №11 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 110 |
% опрацьованих протоколів | 10.00 |
Партія | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 41.28 | 2 517 | |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 17.83 | 1 087 | |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 14.12 | 861 | |
Партія регіонів | 13.51 | 824 | |
Комуністична партія України | 7.95 | 485 | |
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.41 | 86 | |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.93 | 57 | |
політична партія "Наша Україна" | 0.90 | 55 |
Одномандатний виборчий округ №12 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 26.95 |
Партія | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 42.09 | 6 137 | |
Партія регіонів | 20.40 | 2 975 | |
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 14.41 | 2 102 | |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 10.30 | 1 503 | |
Комуністична партія України | 6.52 | 952 | |
Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.46 | 214 | |
Радикальна Партія Олега Ляшка | 1.25 | 183 | |
політична партія "Наша Україна" | 0.82 | 120 |