В приміщенні Департаменту освіти і науки облдержадміністрації відбулося засідання комісії з питань стипендіального забезпечення. Засідання завершилось затвердженням списку представників талановитої та активної молоді Вінниччини, що здобули право на отримання стипендії облдержадміністрації та обласної Ради у І півріччі поточного року.
Призначення таких виплат здійснюється двічі на рік після завершення екзаменаційної сесії відповідно до Положення про встановлення зазначених стипендій. Попередньо вчені та педагогічні ради вищих і професійно-технічних навчальних закладів подали на розгляд та погодження комісією кандидатури потенційних стипендіатів. На жаль, кількість місць для отримання стипендії обмежена.
Отож, за результатами роботи комісії, кандидатами на призначення стипендій облдержадміністрації та обласної Ради у І півріччі 2016 року визначено наступних осіб:
Прізвище, ім’я, по батькові | Курс навчання | Назва
навчального закладу
|
Студенти вищих навчальних закладів
|
||
КОМАРКОВА Віолетта Сергіївна | 5 | Вінницький національний технічний університет |
БОГАЧУК Галина Володимирівна | 3 | Вінницький національний технічний університет |
СЛОБОДЯНЮК Анастасія Олександрівна | 3 | Вінницький національний технічний університет |
МАСЛЮКОВСЬКА Яна Анатоліївна | Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | |
КРИЖАНІВСЬКА Яна Петрівна | Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | |
ГРИЦИНА Римма Романівна | Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ | |
ЧИБІСОВ Євгеній Федорович | Донецький національний університет | |
КОЛНОБРИЦЬКА Кристина Русланівна | Донецький національний університет | |
КМИТЮК Марія Сергіївна | Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова | |
НІКОЛАЙЧУК Софія Василівна | Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова | |
КОРОБКО Юрій Євгенійович | Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова | |
ГЛУШЕНКО Катерина Борисівна | Вінницький національний аграрний університет | |
ЛУКАШЕВИЧ Олена Геннадіївна | Вінницький національний аграрний університет | |
СИДОРУК Сергій Васильович | Вінницький національний аграрний університет | |
Студенти коледжів та технікумів
|
||
ЗАРІЧАНСЬКА Олена Володимирівна | 2 | Бершадський медичний коледж |
ВОЙТЕНКО Валентина Юріївна | 3 | Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету |
БОЙКО Лілія Леонідівна | 2 | Вінницький технічний коледж |
НЄМЕЦЬ Марія Олександрівна | 4 | Вінницьке училище культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича |
ЛЕМЕЦЬ Юлія Василівна | 4 | Гайсинський медичний коледж |
МАЗУР Вікторія Юріївна | 3 | Іллінецький державний агарний коледж |
СЕРЖЕНІК Ярослава Сергіївна | 2 | Могилів-Подільський технолого-економічний коледж |
ДМУХАЙЛО Андрій Валер’янович | 2 | Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету |
РЯБОКОНЬ Анастасія Олександрівна | 4 | Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету |
ПОПІНЕЦЬ Інна Ігорівна | 2 | Чернятинський коледж Вінницького національного аграрного університету |
КАРПЕНКО Ірина Юріївна | 2 | Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж |
Учні професійно-технічних навчальних закладів
|
||
ФУРМАН Світлана Дмитрівна | 3 | ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» |
РИМАР Олександра Юріївна |
1 | Вище художнє професійно-технічне училище №5 м. Вінниці |
КОНДРАТЮК Яна Олександрівна | 3 | НЗ «Вище професійне училище №7 м.Вінниця» |
КОБЕРНИК Дар’я Сергіївна | 2 | ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей» |
ЧЕРНОВА Вероніка Ігорівна | 3 | Вище професійне училище №11 м. Вінниці |
КОРИЦЬКА Анастасія Василівна | 2 | ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну |
ВОЛОНИК Олександр Володимирович | 2 | ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» |