100 богатейших украинцев, 2013 год 

Имя, фамилия Сфера интересов Возраст Состояние 2013, $ млн
1 Ринат Ахметов металлургия, ТЭК 46 15400
2 Виктор Пинчук металлургия 52 3800
3 Игорь Коломойский финансы, металлургия, ТЭК 50 2400
4 Вадим Новинский металлургия, ТЭК 49 1900
5 Геннадий Боголюбов финансы, металлургия, ТЭК 51 1700
6 Юрий Косюк АПК 44 1600
7 Петр Порошенко пищевая промышленность 47 1600
8 Константин Жеваго металлургия, машиностроение 39 1500
9 Сергей Тигипко финансы, машиностроение, АПК 53 1200
10 Андрей Веревский АПК 38 1000
11 Александр Ярославский инвестиции 53 980
12 Алексей Вадатурский АПК 65 810
13 Леонид Черновецкий инвестиции 61 750
14 Дмитрий Фирташ химия, финансы 48 673
15 Олег Бахматюк АПК, финансы 38 609
16 Сергей Тарута металлургия, сельское хозяйство, недвижимость 57 597
17 Олег Мкртчан металлургия, трейдинг, недвижимость 47 584
18 Виталий Гайдук инвестиции 52 526
19 Владимир Бойко металлургия 74 520
20 Алексей Мартынов инвестиции 46 504
21 Валерий Хорошковский медиа 44 500
22 Иван Гута и семья АПК 57 482
23 Игорь Гуменюк недвижимость, транспорт 53 479
24 Владимир Костельман ритейл 43 461
25 Геннадий Буткевич ритейл 55 351
26 Евгений Ермаков ритейл 52 350
27 Виктор Карачун ритейл 47 350
28 Евгений Черняк алкоголь 44 350
29 Василий Хмельницкий недвижимость 46 333
30 Антон Пригодский инвестиции 63 322
31 Евгений Сигал и семья АПК 57 318
32 Николай Янковский фармацевтика 68 308
33 Роман Лунин ритейл 48 300
34 Борис Колесников пищевая промышленность 50 290
35 Александр Фельдман недвижимость 53 287
36 Вячеслав Богуслаев машиностроение 74 281
37 Федор Шпиг пищевая промышленность, девелопмент, кинобизнес 57 276
38 Владимир Крупчак бумажная промышленность 55 273
39 Нестор Шуфрич ТЭК 46 273
40 Виталий Антонов АЗС, финансы, пищевая промышленность 50 264
41 Николай Рудьковский добыча газа 48 261
42 Всеволод Кожемяко АПК 40 250
43 Анатолий Юркевич пищевая промышленность, недвижимость, ритейл 44 224
44 Александр Роднянский кинопроизводство 51 219
45 Андрей Клюев инвестиции 48 216
46 Сергей Клюев инвестиции 43 216
47 Игорь Дворецкий металлургия 50 214
48 Виталий Сацкий металлургия 83 213
49 Артур Абдинов металлургия 53 208
50 Роман Чигирь ритейл 39 208
51 Олег Сотников ритейл 41 208
52 Борис Музалев и семья ритейл, недвижимость 54 207
53 Александр Герега ритейл 45 206
54 Тариэл Васадзе автомобили   204
55 Галина Герега ритейл 53 193
56 Александр Петров АПК 53 190
57 Вадим Ермолаев недвижимость, алкоголь 46 190
58 Михаил Киперман нефтепродукты 37 189
59 Александр Янукович недвижимость, финансы 39 187
60 Виктор Иванчик АПК 57 181
61 Александр Тисленко строительство 45 181
62 Наталья Бондарева алкоголь 51 180
63 Ефим Звягильский уголь 80 172
64 Степан Ивахив АЗС 45 170
65 Игорь Еремеев АЗС 45 170
66 Сергей Лагур АЗС 50 170
67 Петр Дыминский АЗС 58 170
68 Юрий Иванющенко уголь, машиностроение 54 168
69 Георгий Скударь машиностроение 70 166
70 Андрей Иванов недвижимость, фармацевтика 48 166
71 Виктор Полищук недвижимость, ритейл нет данных 166
72 Филя Жебровская фармацевтика 63 162
73 Николай Лагун финансы 40 160
74 Станислав Ронис ритейл 48 158
75 Геннадий Выходцев ритейл 52 156
76 Валерий Маковецкий ритейл 52 156
77 Геннадий Корбан недвижимость 42 153
78 Игорь Баленко ритейл, недвижимость 54 152
79 Владимир Трофименко недвижимость 46 151
80 Александр Буряк финансы, АПК 42 150
81 Сергей Буряк финансы, АПК 47 150
82 Игорь Воронов инвестиции 47 146
83 Иван Фурсин ТЭК, финансы 41 146
84 Владимир Приходько машиностроение 70 141
85 Тарас Барщовский АПК 41 141
86 Александр Деркач пищевая промышленность, медицина 53 139
87 Игорь Суркис электроэнергетика, футбол 54 134
88 Григорий Суркис электроэнергетика, футбол 63 134
89 Николай Злочевский добыча газа 46 114
90 Валерий Киптык недвижимость, ритейл 47 113
91 Эдуард Прутник АПК, добыча алмазов 40 110
92 Виктор Юшковский недвижимость, ритейл 46 106
93 Александр Гузенко стройматериалы 42 104
94 Леонид Климов недвижимость 60 101
95 Павел Климец алкоголь 46 99
96 Александр Кардаков технологии 48 98
97 Игорь Палица ТЭК 40 82
98 Виктор Вишневецкий уголь 45 76
99 Валерий Шамотий алкоголь 47 75
100 Александр Лещинский пищевая промышленность 49 74

 



Переглядів: 6096
Поширень: 0