Вінниця - Аеропорт
Зупиночні пункти | 1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс |
Віннниця АС-2 | 6-00 | 7-50 | 11-20 | 13-15 | 15-15 | 17-15 |
пр.Юності | 6-07 | 7-57 | 11-27 | 13-22 | 15-22 | 17-22 |
вул.600-річчя | 6-10 | 8-00 | 11-30 | 13-25 | 15-25 | 17-25 |
Ринок Урожай | 6-13 | 8-03 | 11-33 | 13-28 | 15-28 | 17-28 |
пл.Гагарина (Авіакаса) | 6-16 | 8-06 | 11-36 | 13-31 | 15-31 | 17-31 |
пл.Театральна | 6-18 | 8-08 | 11-38 | 13-33 | 15-33 | 17-33 |
Центр.автовокзал | 6-23 | 8-13 | 11-43 | 13-38 | 15-38 | 17-38 |
пл.Перемоги | 6-26 | 8-16 | 11-46 | 13-41 | 15-41 | 17-41 |
Зал.вокзал (Сільпо) | 6-30 | 8-20 | 11-50 | 13-45 | 15-45 | 17-45 |
вул.Чехова (Грош) | 6-35 | 8-25 | 11-55 | 13-50 | 15-50 | 17-50 |
Старий аеропорт | 6-39 | 8-29 | 11-59 | 13-54 | 15-54 | 17-54 |
Великі хутори | 6-41 | 8-31 | 12-01 | 13-56 | 15-56 | 17-56 |
Аеропорт | 6-45 | 8-35 | 12-05 | 14-00 | 16-00 | 18-00 |
Аеропорт - Вінниця
Зупиночні пункти | 1-й рейс | 2-й рейс | 3-й рейс | 4-й рейс | 5-й рейс | 6-й рейс |
Аеропорт | 6-50 | 8-40 | 12-15 | 14-15 | 16-15 | 18-10 |
вул.Чехова (Грош) | 7-01 | 8-51 | 12-26 | 14-26 | 16-26 | 18-21 |
Зал.вокзал (Сільпо) | 7-06 | 8-56 | 12-31 | 14-31 | 16-31 | 18-26 |
Центр.автовокзал | 7-13 | 9-03 | 12-38 | 14-38 | 16-38 | 18-33 |
пл.Гагарина (Авіакаса) | 7-20 | 9-10 | 12-45 | 14-45 | 16-45 | 18-40 |
Віннниця АС-2 | 7-35 | 9-25 | 13-00 | 15-00 | 17-00 | 18-55 |
Вартість проїзду:
По місту - 2,50 грн;
З міста до аеропорту - 5 грн.