Станом на 7 годину ранку по Вінниччині опрацьовано 24,67% протоколів.
Відомості про підрахунок голосів виборців в межах одномандатних виборчих округів
Вінницька область | 24.67 | |||
ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович, самовисування |
32.59 | 1 609 | 10.00 |
ОВО №12 | Порошенко Петро Олексійович, самовисування |
75.05 | 9 118 | 24.34 |
ОВО №13 | Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
64.68 | 4 712 | 15.96 |
ОВО №14 | Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування |
37.19 | 17 413 | 57.09 |
ОВО №15 | Джига Микола Васильович, Партія регіонів |
46.25 | 6 063 | 20.00 |
ОВО №16 | Калетник Оксана Миколаївна, самовисування |
44.02 | 3 241 | 13.86 |
ОВО №17 | Кучер Микола Іванович, самовисування |
57.08 | 1 346 | 6.45 |
ОВО №18 | Калетнік Григорій Миколайович, самовисування |
50.43 | 11 925 | 31.20 |
Окремо по округах:
Одномандатний виборчий округ №11 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 110 |
% опрацьованих протоколів | 10.90 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 32.94 | 2 040 | |
Солейко Наталія Петрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 28.40 | 1 759 | |
Станіславенко Людмила Анатоліївна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 12.33 | 764 | |
Бевз Валерій Ананійович, Комуністична партія України | 10.57 | 655 | |
Добринська Наталія Володимирівна, Партія регіонів | 5.99 | 371 | |
Антемюк Віктор Дмитрович, самовисування | 3.89 | 241 | |
Добровольський Віталій Олександрович, самовисування | 3.71 | 230 | |
Березовський В’ячеслав Миколайович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 1.29 | 80 | |
Кулініч Роман Олександрович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.83 | 52 |
Одномандатний виборчий округ №12 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 26.08 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 74.87 | 9 740 | |
Базелюк Володимир Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6.96 | 906 | |
Максимчук Борис Анатолійович, самовисування | 4.83 | 629 | |
Іорданов Юрій Іванович, самовисування | 4.38 | 570 | |
Костирко Дмитро Олександрович, Партія регіонів | 3.15 | 410 | |
Барчишен Олег Вікторович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2.86 | 373 | |
Бондарчук Іван Миколайович, Комуністична партія України | 2.52 | 328 | |
Дмитрів Олег Степанович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.40 | 53 |
Одномандатний виборчий округ №13 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 238 |
% опрацьованих протоколів | 16.80 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 64.12 | 4 967 | |
Юрчишин Петро Васильович, самовисування | 14.16 | 1 097 | |
Гайдаєв Юрій Олександрович, Комуністична партія України | 9.07 | 703 | |
Зубко Ігор Миколайович, самовисування | 4.91 | 381 | |
Черній Василь Васильович, Народна Партія | 2.10 | 163 | |
Кавунець Андрій Володимирович, Партія регіонів | 1.27 | 99 | |
Шепелев Олександр Олександрович, самовисування | 0.83 | 65 | |
Яремчук Юрій Якович, самовисування | 0.68 | 53 | |
Климчук Олександр Миколайович, самовисування | 0.60 | 47 | |
Добруцький Ігор Ігорович, самовисування | 0.42 | 33 | |
Борисюк Тарас Григорович, самовисування | 0.36 | 28 | |
Герасимова Ірина Дмитрівна, Політична партія "Європейська платформа" | 0.34 | 27 | |
Негруб Микола Іванович, Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.33 | 26 | |
Коваль Тарас Іванович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.32 | 25 | |
Палій Ліна Миколаївна, самовисування | 0.23 | 18 | |
Оніщенко Сергій Вікторович, самовисування | 0.09 | 7 | |
Сусла Василь Станіславович, самовисування | 0.09 | 7 |
Одномандатний виборчий округ №14 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 275 |
% опрацьованих протоколів | 58.18 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | 36.62 | 17 787 | |
Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 31.10 | 15 105 | |
Онопенко Василь Васильович, самовисування | 16.05 | 7 796 | |
Закусилова Лідія Олексіївна, Комуністична партія України | 6.34 | 3 084 | |
Зелена Катерина Вітославівна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.26 | 1 586 | |
Гнатюк Юрій Петрович, Партія регіонів | 2.26 | 1 099 | |
Кривак Іван Васильович, самовисування | 1.43 | 695 | |
Власюк Віктор Васильович, політична партія "Наша Україна" | 1.03 | 505 | |
Загороднюк Юрій Вікторович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.87 | 426 | |
Козловський Юрій Борисович, самовисування | 0.51 | 248 | |
Погодін Олексій Олександрович, самовисування | 0.48 | 236 |
Одномандатний виборчий округ №15 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 215 |
% опрацьованих протоколів | 20.93 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 45.99 | 6 181 | |
Вовк Василь Васильович, самовисування | 33.95 | 4 563 | |
Продан Сергій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 5.37 | 722 | |
Мельник Світлана Миколаївна, самовисування | 4.42 | 594 | |
Галушко Леонід Володимирович, самовисування | 3.32 | 447 | |
Коваль Катерина Петрівна, самовисування | 2.73 | 368 | |
Ковальов Володимир Аркадійович, Комуністична партія України | 2.15 | 289 | |
Третьяков Олександр Миколайович, Народна Партія | 0.74 | 100 | |
Рекало Олександр Анатолійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.70 | 95 | |
Стус Олександр Іванович, Українська Народна Партія | 0.58 | 79 |
Одномандатний виборчий округ №16 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 202 |
% опрацьованих протоколів | 14.85 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 44.44 | 3 741 | |
Македон Юрій Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.49 | 2 820 | |
Лантух Олег Петрович, самовисування | 13.06 | 1 100 | |
Лосенко Михайло Михайлович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.54 | 298 | |
Стойлов Володимир Петрович, Партія регіонів | 1.72 | 145 | |
Паримський Ігор Святославович, самовисування | 1.46 | 123 | |
Ковальчук Микола Анатолійович, самовисування | 1.44 | 122 | |
Потурнак Іван Євгенійович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.51 | 43 | |
Свиридівський Ярослав Ігорович, самовисування | 0.30 | 26 |
Одномандатний виборчий округ №17 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 217 |
% опрацьованих протоколів | 6.91 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Кучер Микола Іванович, самовисування | 56.10 | 1 521 | |
Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | 32.71 | 887 | |
Бойдаченко Антон Павлович, самовисування | 3.87 | 105 | |
Кирилюк Максим Анатолійович, Комуністична партія України | 2.10 | 57 | |
Капітан Олександр Олександрович, Партія регіонів | 1.77 | 48 | |
Мальченко Олександр Андрійович, самовисування | 1.32 | 36 | |
Мельник Юрій Іванович, самовисування | 0.59 | 16 | |
Волковський Володимир Григорович, самовисування | 0.47 | 13 | |
Кольцов Микола Гнатович, самовисування | 0.36 | 10 | |
Попенко Ігор Петрович, самовисування | 0.36 | 10 | |
Чумак Сергій Вікторович, політична партія Українська Національна Асамблея | 0.29 | 8 |
Одномандатний виборчий округ №18 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 32.88 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 50.45 | 12 461 | |
Якименко Костянтин Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 29.33 | 7 245 | |
Куровський Станіслав Євгенович, самовисування | 5.02 | 1 242 | |
Квашук Олександр Євгенович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.10 | 767 | |
Демчак Андрій Васильович, самовисування | 2.80 | 694 | |
Філонова Анна Валентинівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.26 | 559 | |
Братанюк Леонід Євгенович, самовисування | 1.56 | 386 | |
Балдинюк Василь Михайлович, самовисування | 1.23 | 306 | |
Манжуловський Олександр Феофанович, самовисування | 1.17 | 291 | |
Миролюб Наталія Анатоліївна, самовисування | 0.68 | 169 | |
Власюк Олександр Іванович, самовисування | 0.48 | 121 | |
Болотенюк Степан Васильович, Партія "Громадянська солідарність" | 0.43 | 108 | |
Чечель Микола Йосипович, самовисування | 0.40 | 101 | |
Вовк Анатолій Іванович, самовисування | 0.40 | 99 | |
Стамбула Геннадій Станіславович, самовисування | 0.30 | 75 | |
Кошиль Андрій Григорович, самовисування | 0.29 | 74 |