Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу:
% опрацьованих протоколів по Україні | 34.85 |
№ | Партія | Графік | Відсоток "ЗА" | Голосів "ЗА" |
1 | Партія регіонів | 36.06 | 2 250 848 | |
2 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 21.31 | 1 330 401 | |
3 | Комуністична партія України | 15.16 | 946 345 | |
4 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 12.73 | 794 982 | |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7.87 | 491 579 | |
6 | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 1.69 | 105 726 | |
7 | Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.91 | 57 330 | |
8 | політична партія "Наша Україна" | 0.91 | 57 266 | |
9 | Партія Пенсіонерів України | 0.56 | 35 273 | |
10 | Соціалістична партія України | 0.43 | 26 934 |
Ситуація по Вінницькій області:
Вінницька область, опрацьовано протоколів - 33.47% | |||
№ | Партія | Голосів "За" | Відсоток голосів "За" |
1 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 74 037 | 42.54 |
2 | Партія регіонів | 39 063 | 22.44 |
3 | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 20 375 | 11.70 |
4 | Комуністична партія України | 16 729 | 9.61 |
5 | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 11 161 | 6.41 |