Відомості про підрахунок голосів виборців в межах одномандатних виборчих округів
Вінницька область | 33.35 | |||
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів |
ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 31.69 | 2 491 | 13.63 |
ОВО №12 | Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 74.57 | 13 307 | 32.17 |
ОВО №13 | Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 64.78 | 6 182 | 20.16 |
ОВО №14 | Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.87 | 21 932 | 72.72 |
ОВО №15 | Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 45.21 | 9 664 | 30.69 |
ОВО №16 | Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 42.33 | 4 140 | 16.83 |
ОВО №17 | Кучер Микола Іванович, самовисування | 49.70 | 2 648 | 10.59 |
ОВО №18 | Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 49.48 | 17 545 | 44.96 |
Окремо по округам:
Одномандатний виборчий округ №11 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 110 |
% опрацьованих протоколів | 13.63 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 31.69 | 2 491 | |
Солейко Наталія Петрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 27.98 | 2 200 | |
Станіславенко Людмила Анатоліївна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 12.54 | 986 | |
Бевз Валерій Ананійович, Комуністична партія України | 11.84 | 931 | |
Добринська Наталія Володимирівна, Партія регіонів | 6.14 | 483 | |
Антемюк Віктор Дмитрович, самовисування | 3.88 | 305 | |
Добровольський Віталій Олександрович, самовисування | 3.77 | 297 | |
Березовський В’ячеслав Миколайович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 1.29 | 102 | |
Кулініч Роман Олександрович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.82 | 65 |
Одномандатний виборчий округ №12 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 32.17 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 74.57 | 13 307 | |
Базелюк Володимир Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7.00 | 1 250 | |
Максимчук Борис Анатолійович, самовисування | 4.74 | 847 | |
Іорданов Юрій Іванович, самовисування | 4.26 | 761 | |
Костирко Дмитро Олександрович, Партія регіонів | 3.23 | 578 | |
Барчишен Олег Вікторович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2.88 | 515 | |
Бондарчук Іван Миколайович, Комуністична партія України | 2.88 | 514 | |
Дмитрів Олег Степанович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.39 | 71 |
Одномандатний виборчий округ №13 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 238 |
% опрацьованих протоколів | 20.16 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 64.78 | 6 182 | |
Юрчишин Петро Васильович, самовисування | 14.47 | 1 381 | |
Гайдаєв Юрій Олександрович, Комуністична партія України | 8.73 | 834 | |
Зубко Ігор Миколайович, самовисування | 4.43 | 423 | |
Черній Василь Васильович, Народна Партія | 2.04 | 195 | |
Кавунець Андрій Володимирович, Партія регіонів | 1.22 | 117 | |
Шепелев Олександр Олександрович, самовисування | 0.91 | 87 | |
Яремчук Юрій Якович, самовисування | 0.67 | 64 | |
Климчук Олександр Миколайович, самовисування | 0.59 | 57 | |
Добруцький Ігор Ігорович, самовисування | 0.41 | 40 | |
Герасимова Ірина Дмитрівна, Політична партія "Європейська платформа" | 0.39 | 38 | |
Борисюк Тарас Григорович, самовисування | 0.34 | 33 | |
Негруб Микола Іванович, Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.29 | 28 | |
Коваль Тарас Іванович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.27 | 26 | |
Палій Ліна Миколаївна, самовисування | 0.20 | 20 | |
Оніщенко Сергій Вікторович, самовисування | 0.09 | 9 | |
Сусла Василь Станіславович, самовисування | 0.09 | 9 |
Одномандатний виборчий округ №14 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 275 |
% опрацьованих протоколів | 72.72 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.87 | 21 932 | |
Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | 33.60 | 21 757 | |
Онопенко Василь Васильович, самовисування | 16.20 | 10 494 | |
Закусилова Лідія Олексіївна, Комуністична партія України | 6.13 | 3 969 | |
Зелена Катерина Вітославівна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.49 | 2 260 | |
Гнатюк Юрій Петрович, Партія регіонів | 2.41 | 1 562 | |
Кривак Іван Васильович, самовисування | 1.34 | 871 | |
Власюк Віктор Васильович, політична партія "Наша Україна" | 1.10 | 714 | |
Загороднюк Юрій Вікторович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.84 | 550 | |
Козловський Юрій Борисович, самовисування | 0.51 | 332 | |
Погодін Олексій Олександрович, самовисування | 0.47 | 306 |
Одномандатний виборчий округ №15 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 215 |
% опрацьованих протоколів | 30.69 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 45.21 | 9 664 | |
Вовк Василь Васильович, самовисування | 33.28 | 7 115 | |
Продан Сергій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6.31 | 1 349 | |
Мельник Світлана Миколаївна, самовисування | 4.47 | 957 | |
Галушко Леонід Володимирович, самовисування | 3.69 | 790 | |
Коваль Катерина Петрівна, самовисування | 2.72 | 583 | |
Ковальов Володимир Аркадійович, Комуністична партія України | 2.15 | 461 | |
Третьяков Олександр Миколайович, Народна Партія | 0.80 | 173 | |
Рекало Олександр Анатолійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.69 | 149 | |
Стус Олександр Іванович, Українська Народна Партія | 0.61 | 132 |
Одномандатний виборчий округ №16 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 202 |
% опрацьованих протоколів | 16.83 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 42.33 | 4 140 | |
Македон Юрій Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 33.87 | 3 313 | |
Лантух Олег Петрович, самовисування | 14.56 | 1 424 | |
Лосенко Михайло Михайлович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.79 | 371 | |
Стойлов Володимир Петрович, Партія регіонів | 1.86 | 182 | |
Ковальчук Микола Анатолійович, самовисування | 1.40 | 137 | |
Паримський Ігор Святославович, самовисування | 1.39 | 136 | |
Потурнак Іван Євгенійович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.49 | 48 | |
Свиридівський Ярослав Ігорович, самовисування | 0.29 | 29 |
Одномандатний виборчий округ №17 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 217 |
% опрацьованих протоколів | 10.59 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Кучер Микола Іванович, самовисування | 49.70 | 2 648 | |
Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | 37.63 | 2 005 | |
Бойдаченко Антон Павлович, самовисування | 5.03 | 268 | |
Капітан Олександр Олександрович, Партія регіонів | 2.47 | 132 | |
Кирилюк Максим Анатолійович, Комуністична партія України | 2.23 | 119 | |
Мальченко Олександр Андрійович, самовисування | 0.82 | 44 | |
Мельник Юрій Іванович, самовисування | 0.60 | 32 | |
Волковський Володимир Григорович, самовисування | 0.58 | 31 | |
Кольцов Микола Гнатович, самовисування | 0.33 | 18 | |
Чумак Сергій Вікторович, політична партія Українська Національна Асамблея | 0.31 | 17 | |
Попенко Ігор Петрович, самовисування | 0.24 | 13 |
Одномандатний виборчий округ №18 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 44.96 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 49.48 | 17 545 | |
Якименко Костянтин Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 30.35 | 10 763 | |
Куровський Станіслав Євгенович, самовисування | 5.10 | 1 809 | |
Квашук Олександр Євгенович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.09 | 1 099 | |
Демчак Андрій Васильович, самовисування | 2.90 | 1 029 | |
Філонова Анна Валентинівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.32 | 826 | |
Братанюк Леонід Євгенович, самовисування | 1.41 | 502 | |
Балдинюк Василь Михайлович, самовисування | 1.27 | 451 | |
Манжуловський Олександр Феофанович, самовисування | 1.11 | 395 | |
Миролюб Наталія Анатоліївна, самовисування | 0.70 | 249 | |
Власюк Олександр Іванович, самовисування | 0.49 | 175 | |
Болотенюк Степан Васильович, Партія "Громадянська солідарність" | 0.39 | 139 | |
Вовк Анатолій Іванович, самовисування | 0.38 | 138 | |
Чечель Микола Йосипович, самовисування | 0.34 | 122 | |
Стамбула Геннадій Станіславович, самовисування | 0.30 | 107 | |
Кошиль Андрій Григорович, самовисування | 0.29 | 106 |