Відомості про підрахунок голосів виборців в межах одномандатних виборчих округів.
Загальна картина:
Вінницька область | 48.32 | |||
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів |
ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 30.39 | 4 003 | 20.90 |
ОВО №12 | Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 73.40 | 26 639 | 48.69 |
ОВО №13 | Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 62.95 | 11 631 | 31.51 |
ОВО №14 | Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 34.55 | 35 050 | 97.09 |
ОВО №15 | Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 45.23 | 10 977 | 35.34 |
ОВО №16 | Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 44.75 | 6 760 | 23.26 |
ОВО №17 | Кучер Микола Іванович, самовисування | 45.95 | 4 714 | 17.97 |
ОВО №18 | Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 48.09 | 31 892 | 75.16 |
Окремо по округам:
Одномандатний виборчий округ №11 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 110 |
% опрацьованих протоколів | 20.90 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | 30.39 | 4 003 | |
Солейко Наталія Петрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 29.22 | 3 849 | |
Станіславенко Людмила Анатоліївна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 12.77 | 1 682 | |
Бевз Валерій Ананійович, Комуністична партія України | 11.20 | 1 475 | |
Добринська Наталія Володимирівна, Партія регіонів | 6.59 | 868 | |
Антемюк Віктор Дмитрович, самовисування | 3.79 | 500 | |
Добровольський Віталій Олександрович, самовисування | 3.65 | 481 | |
Березовський В’ячеслав Миколайович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 1.53 | 202 | |
Кулініч Роман Олександрович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.82 | 109 |
Одномандатний виборчий округ №12 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 48.69 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 73.40 | 26 639 | |
Базелюк Володимир Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 7.83 | 2 842 | |
Максимчук Борис Анатолійович, самовисування | 4.93 | 1 790 | |
Іорданов Юрій Іванович, самовисування | 4.04 | 1 468 | |
Бондарчук Іван Миколайович, Комуністична партія України | 3.56 | 1 294 | |
Костирко Дмитро Олександрович, Партія регіонів | 2.98 | 1 083 | |
Барчишен Олег Вікторович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 2.79 | 1 016 | |
Дмитрів Олег Степанович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.43 | 159 |
Одномандатний виборчий округ №13 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 238 |
% опрацьованих протоколів | 31.51 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 62.95 | 11 631 | |
Юрчишин Петро Васильович, самовисування | 15.77 | 2 915 | |
Гайдаєв Юрій Олександрович, Комуністична партія України | 9.08 | 1 679 | |
Зубко Ігор Миколайович, самовисування | 4.76 | 881 | |
Кавунець Андрій Володимирович, Партія регіонів | 1.85 | 342 | |
Черній Василь Васильович, Народна Партія | 1.75 | 324 | |
Шепелев Олександр Олександрович, самовисування | 0.69 | 129 | |
Яремчук Юрій Якович, самовисування | 0.56 | 105 | |
Климчук Олександр Миколайович, самовисування | 0.54 | 101 | |
Добруцький Ігор Ігорович, самовисування | 0.47 | 87 | |
Герасимова Ірина Дмитрівна, Політична партія "Європейська платформа" | 0.33 | 62 | |
Борисюк Тарас Григорович, самовисування | 0.27 | 51 | |
Негруб Микола Іванович, Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | 0.27 | 50 | |
Коваль Тарас Іванович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.25 | 47 | |
Палій Ліна Миколаївна, самовисування | 0.18 | 35 | |
Оніщенко Сергій Вікторович, самовисування | 0.11 | 22 | |
Сусла Василь Станіславович, самовисування | 0.07 | 13 |
Одномандатний виборчий округ №14 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 275 |
% опрацьованих протоколів | 97.09 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 34.55 | 35 050 | |
Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | 33.00 | 33 483 | |
Онопенко Василь Васильович, самовисування | 16.10 | 16 341 | |
Закусилова Лідія Олексіївна, Комуністична партія України | 5.97 | 6 065 | |
Зелена Катерина Вітославівна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.74 | 3 803 | |
Гнатюк Юрій Петрович, Партія регіонів | 2.36 | 2 402 | |
Власюк Віктор Васильович, політична партія "Наша Україна" | 1.16 | 1 181 | |
Кривак Іван Васильович, самовисування | 1.15 | 1 171 | |
Загороднюк Юрій Вікторович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | 0.83 | 847 | |
Козловський Юрій Борисович, самовисування | 0.62 | 629 | |
Погодін Олексій Олександрович, самовисування | 0.46 | 471 |
Одномандатний виборчий округ №15 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 215 |
% опрацьованих протоколів | 35.34 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 45.23 | 10 977 | |
Вовк Василь Васильович, самовисування | 33.33 | 8 091 | |
Продан Сергій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6.21 | 1 509 | |
Мельник Світлана Миколаївна, самовисування | 4.64 | 1 128 | |
Галушко Леонід Володимирович, самовисування | 3.62 | 879 | |
Коваль Катерина Петрівна, самовисування | 2.68 | 652 | |
Ковальов Володимир Аркадійович, Комуністична партія України | 2.13 | 517 | |
Третьяков Олександр Миколайович, Народна Партія | 0.79 | 194 | |
Рекало Олександр Анатолійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | 0.69 | 169 | |
Стус Олександр Іванович, Українська Народна Партія | 0.63 | 153 |
Одномандатний виборчий округ №16 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 202 |
% опрацьованих протоколів | 23.26 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 44.75 | 6 760 | |
Македон Юрій Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 35.84 | 5 414 | |
Лантух Олег Петрович, самовисування | 11.01 | 1 663 | |
Лосенко Михайло Михайлович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.52 | 532 | |
Стойлов Володимир Петрович, Партія регіонів | 1.50 | 227 | |
Ковальчук Микола Анатолійович, самовисування | 1.42 | 215 | |
Паримський Ігор Святославович, самовисування | 1.23 | 186 | |
Потурнак Іван Євгенійович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.45 | 68 | |
Свиридівський Ярослав Ігорович, самовисування | 0.25 | 39 |
Одномандатний виборчий округ №17 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 217 |
% опрацьованих протоколів | 17.97 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Кучер Микола Іванович, самовисування | 45.95 | 4 714 | |
Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | 41.81 | 4 289 | |
Бойдаченко Антон Павлович, самовисування | 5.11 | 525 | |
Капітан Олександр Олександрович, Партія регіонів | 2.55 | 262 | |
Кирилюк Максим Анатолійович, Комуністична партія України | 1.94 | 200 | |
Волковський Володимир Григорович, самовисування | 0.60 | 62 | |
Мальченко Олександр Андрійович, самовисування | 0.58 | 60 | |
Мельник Юрій Іванович, самовисування | 0.52 | 54 | |
Чумак Сергій Вікторович, політична партія Українська Національна Асамблея | 0.38 | 39 | |
Кольцов Микола Гнатович, самовисування | 0.25 | 26 | |
Попенко Ігор Петрович, самовисування | 0.25 | 26 |
Одномандатний виборчий округ №18 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 75.16 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 48.09 | 31 892 | |
Якименко Костянтин Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 31.53 | 20 911 | |
Куровський Станіслав Євгенович, самовисування | 5.71 | 3 791 | |
Квашук Олександр Євгенович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | 3.08 | 2 045 | |
Демчак Андрій Васильович, самовисування | 2.90 | 1 928 | |
Філонова Анна Валентинівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.15 | 1 432 | |
Братанюк Леонід Євгенович, самовисування | 1.39 | 926 | |
Балдинюк Василь Михайлович, самовисування | 1.24 | 828 | |
Манжуловський Олександр Феофанович, самовисування | 0.92 | 613 | |
Миролюб Наталія Анатоліївна, самовисування | 0.67 | 450 | |
Власюк Олександр Іванович, самовисування | 0.51 | 343 | |
Вовк Анатолій Іванович, самовисування | 0.39 | 261 | |
Кошиль Андрій Григорович, самовисування | 0.39 | 261 | |
Болотенюк Степан Васильович, Партія "Громадянська солідарність" | 0.36 | 243 | |
Стамбула Геннадій Станіславович, самовисування | 0.30 | 202 | |
Чечель Микола Йосипович, самовисування | 0.28 | 187 |