Вінницька область | 82.57 | |||
Одномандатний виборчий округ | Кандидат, який набрав найбільшу к-сть голосів ЗА | % ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів |
ОВО №11 | Солейко Наталія Петрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 29.09 | 12 398 | 52.72 |
ОВО №12 | Порошенко Петро Олексійович, самовисування | 72.15 | 50 409 | 75.65 |
ОВО №13 | Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 63.96 | 33 371 | 61.76 |
ОВО №14 | Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 34.72 | 36 582 | 98.90 |
ОВО №15 | Джига Микола Васильович, Партія регіонів | 39.53 | 34 811 | 92.55 |
ОВО №16 | Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | 43.77 | 23 716 | 71.28 |
ОВО №17 | Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | 46.38 | 39 052 | 83.87 |
ОВО №18 | Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | 46.22 | 44 361 | 97.31 |
Окремо по округам:
Одномандатний виборчий округ №11 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 110 |
% опрацьованих протоколів | 52.72 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Солейко Наталія Петрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
29.09 | 12 398 |
Домбровський Олександр Георгійович, самовисування | ![]() |
28.73 | 12 244 |
Станіславенко Людмила Анатоліївна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
12.61 | 5 376 |
Бевз Валерій Ананійович, Комуністична партія України | ![]() |
11.17 | 4 760 |
Добринська Наталія Володимирівна, Партія регіонів | ![]() |
7.78 | 3 316 |
Антемюк Віктор Дмитрович, самовисування | ![]() |
4.32 | 1 844 |
Добровольський Віталій Олександрович, самовисування | ![]() |
3.74 | 1 595 |
Березовський В’ячеслав Миколайович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ![]() |
1.70 | 727 |
Кулініч Роман Олександрович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | ![]() |
0.81 | 349 |
Одномандатний виборчий округ №12 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 75.65 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Порошенко Петро Олексійович, самовисування | ![]() |
72.15 | 50 409 |
Базелюк Володимир Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ![]() |
8.55 | 5 975 |
Максимчук Борис Анатолійович, самовисування | ![]() |
5.18 | 3 620 |
Іорданов Юрій Іванович, самовисування | ![]() |
4.48 | 3 134 |
Бондарчук Іван Миколайович, Комуністична партія України | ![]() |
3.45 | 2 417 |
Барчишен Олег Вікторович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
3.13 | 2 191 |
Костирко Дмитро Олександрович, Партія регіонів | ![]() |
2.64 | 1 845 |
Дмитрів Олег Степанович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ![]() |
0.38 | 272 |
Одномандатний виборчий округ №13 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 238 |
% опрацьованих протоколів | 61.76 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Катеринчук Микола Дмитрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
63.96 | 33 371 |
Юрчишин Петро Васильович, самовисування | ![]() |
15.62 | 8 150 |
Гайдаєв Юрій Олександрович, Комуністична партія України | ![]() |
8.69 | 4 536 |
Зубко Ігор Миколайович, самовисування | ![]() |
5.48 | 2 861 |
Черній Василь Васильович, Народна Партія | ![]() |
1.33 | 697 |
Кавунець Андрій Володимирович, Партія регіонів | ![]() |
1.31 | 688 |
Шепелев Олександр Олександрович, самовисування | ![]() |
0.62 | 325 |
Климчук Олександр Миколайович, самовисування | ![]() |
0.52 | 273 |
Яремчук Юрій Якович, самовисування | ![]() |
0.50 | 263 |
Добруцький Ігор Ігорович, самовисування | ![]() |
0.46 | 243 |
Герасимова Ірина Дмитрівна, Політична партія "Європейська платформа" | ![]() |
0.34 | 179 |
Коваль Тарас Іванович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ![]() |
0.30 | 159 |
Негруб Микола Іванович, Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" | ![]() |
0.22 | 115 |
Борисюк Тарас Григорович, самовисування | ![]() |
0.21 | 114 |
Палій Ліна Миколаївна, самовисування | ![]() |
0.20 | 105 |
Оніщенко Сергій Вікторович, самовисування | ![]() |
0.10 | 54 |
Сусла Василь Станіславович, самовисування | ![]() |
0.07 | 40 |
Одномандатний виборчий округ №14 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 275 |
% опрацьованих протоколів | 98.90 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Мельничук Іван Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
34.72 | 36 582 |
Жеребнюк Віктор Миколайович, самовисування | ![]() |
32.65 | 34 404 |
Онопенко Василь Васильович, самовисування | ![]() |
16.18 | 17 054 |
Закусилова Лідія Олексіївна, Комуністична партія України | ![]() |
5.91 | 6 237 |
Зелена Катерина Вітославівна, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
3.78 | 3 988 |
Гнатюк Юрій Петрович, Партія регіонів | ![]() |
2.47 | 2 603 |
Кривак Іван Васильович, самовисування | ![]() |
1.16 | 1 226 |
Власюк Віктор Васильович, політична партія "Наша Україна" | ![]() |
1.14 | 1 204 |
Загороднюк Юрій Вікторович, Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" | ![]() |
0.81 | 859 |
Козловський Юрій Борисович, самовисування | ![]() |
0.68 | 723 |
Погодін Олексій Олександрович, самовисування | ![]() |
0.45 | 482 |
Одномандатний виборчий округ №15 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 215 |
% опрацьованих протоколів | 92.55 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Джига Микола Васильович, Партія регіонів | ![]() |
39.53 | 34 811 |
Вовк Василь Васильович, самовисування | ![]() |
32.73 | 28 824 |
Продан Сергій Олександрович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ![]() |
8.54 | 7 521 |
Мельник Світлана Миколаївна, самовисування | ![]() |
5.98 | 5 269 |
Коваль Катерина Петрівна, самовисування | ![]() |
4.65 | 4 098 |
Галушко Леонід Володимирович, самовисування | ![]() |
3.56 | 3 137 |
Ковальов Володимир Аркадійович, Комуністична партія України | ![]() |
2.20 | 1 942 |
Рекало Олександр Анатолійович, Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
0.99 | 879 |
Третьяков Олександр Миколайович, Народна Партія | ![]() |
0.94 | 836 |
Стус Олександр Іванович, Українська Народна Партія | ![]() |
0.83 | 737 |
Одномандатний виборчий округ №16 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 202 |
% опрацьованих протоколів | 73.26 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетник Оксана Миколаївна, самовисування | ![]() |
44.22 | 24 767 |
Македон Юрій Миколайович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
36.59 | 20 494 |
Лантух Олег Петрович, самовисування | ![]() |
10.42 | 5 839 |
Лосенко Михайло Михайлович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
3.70 | 2 074 |
Ковальчук Микола Анатолійович, самовисування | ![]() |
1.68 | 944 |
Стойлов Володимир Петрович, Партія регіонів | ![]() |
1.41 | 790 |
Паримський Ігор Святославович, самовисування | ![]() |
1.24 | 698 |
Потурнак Іван Євгенійович, політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ![]() |
0.49 | 278 |
Свиридівський Ярослав Ігорович, самовисування | ![]() |
0.21 | 122 |
Одномандатний виборчий округ №17 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 217 |
% опрацьованих протоколів | 84.33 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Заболотний Григорій Михайлович, самовисування | ![]() |
46.66 | 39 773 |
Кучер Микола Іванович, самовисування | ![]() |
38.70 | 32 986 |
Бойдаченко Антон Павлович, самовисування | ![]() |
7.80 | 6 654 |
Кирилюк Максим Анатолійович, Комуністична партія України | ![]() |
2.09 | 1 782 |
Капітан Олександр Олександрович, Партія регіонів | ![]() |
2.05 | 1 754 |
Попенко Ігор Петрович, самовисування | ![]() |
0.63 | 537 |
Мальченко Олександр Андрійович, самовисування | ![]() |
0.51 | 439 |
Мельник Юрій Іванович, самовисування | ![]() |
0.44 | 380 |
Волковський Володимир Григорович, самовисування | ![]() |
0.40 | 345 |
Чумак Сергій Вікторович, політична партія Українська Національна Асамблея | ![]() |
0.37 | 323 |
Кольцов Микола Гнатович, самовисування | ![]() |
0.29 | 252 |
Одномандатний виборчий округ №18 (Вінницька область) |
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 97.31 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Калетнік Григорій Миколайович, самовисування | ![]() |
46.22 | 44 361 |
Якименко Костянтин Вячеславович, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ![]() |
32.62 | 31 314 |
Куровський Станіслав Євгенович, самовисування | ![]() |
5.88 | 5 644 |
Квашук Олександр Євгенович, Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" | ![]() |
3.22 | 3 094 |
Демчак Андрій Васильович, самовисування | ![]() |
2.94 | 2 828 |
Філонова Анна Валентинівна, Радикальна Партія Олега Ляшка | ![]() |
2.18 | 2 100 |
Братанюк Леонід Євгенович, самовисування | ![]() |
1.65 | 1 590 |
Балдинюк Василь Михайлович, самовисування | ![]() |
1.47 | 1 415 |
Манжуловський Олександр Феофанович, самовисування | ![]() |
0.89 | 856 |
Миролюб Наталія Анатоліївна, самовисування | ![]() |
0.65 | 628 |
Власюк Олександр Іванович, самовисування | ![]() |
0.51 | 495 |
Болотенюк Степан Васильович, Партія "Громадянська солідарність" | ![]() |
0.38 | 368 |
Вовк Анатолій Іванович, самовисування | ![]() |
0.38 | 368 |
Кошиль Андрій Григорович, самовисування | ![]() |
0.37 | 356 |
Стамбула Геннадій Станіславович, самовисування | ![]() |
0.29 | 286 |
Чечель Микола Йосипович, самовисування | ![]() |
0.27 | 268 |