Станом на 9 ранку:
% опрацьованих протоколів | 28.74 |
Номер округу | Кандидат у депутати, який отримав найбільшу кількість голосів виборців | % голосів ЗА | Голосів ЗА | % опрацьованих протоколів | Результат |
Вінницька область | 25.48 | ||||
ОВО №11 | Домбровський Олександр Георгійович, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 51.26 | 5 720 | 22.32 | |
ОВО №12 | Порошенко Олексій Петрович, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 65.34 | 8 979 | 26.95 | |
ОВО №13 | Юрчишин Петро Васильович, самовисування | 46.04 | 4 837 | 20.33 | |
ОВО №14 | Мельничук Іван Іванович, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 41.20 | 5 436 | 28.04 | |
ОВО №15 | Вовк Василь Васильович, Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 32.75 | 6 226 | 28.37 | |
ОВО №16 | Стаднійчук Роман Васильович, самовисування | 24.08 | 1 565 | 10.65 | |
ОВО №17 | Кучер Микола Іванович, самовисування | 48.40 | 7 930 | 25.00 | |
ОВО №18 | Демчак Руслан Євгенійович, ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 50.71 | 12 641 | 35.90 |
Детальніше по округам (дані станом на 9:40):
Одномандатний виборчий округ №11
Кількість дільниць в окрузі | 112 |
% опрацьованих протоколів | 23.21 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Домбровський Олександр Георгійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 52.81 | 6 239 | |
Солейко Наталія Петрівна , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 11.95 | 1 412 | |
Зєрщиков Олександр Володимирович , Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 9.21 | 1 089 | |
Базелюк Володимир Васильович , самовисування | 8.39 | 992 | |
Максимчук Борис Анатолійович , самовисування | 3.36 | 397 | |
Петько Максим Григорович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.25 | 266 | |
Матищук Станіслав Вадимович , Комуністична партія України | 1.92 | 227 | |
Брига Ольга Геннадіївна , Політична партія "Опозиційний блок" | 1.67 | 198 | |
Паризький Ігор Володимирович , самовисування | 1.55 | 184 | |
Григоревська Людмила Миколаївна , самовисування | 1.36 | 161 | |
Поплавський Олександр Анатолійович , самовисування | 1.11 | 132 | |
Мельник Олександр Володимирович , самовисування | 1.06 | 126 | |
Погребняк Валентина Іванівна , самовисування | 0.71 | 85 | |
Козлова Тетяна Анатоліївна , самовисування | 0.69 | 82 | |
Собенко Надія Богданівна , самовисування | 0.62 | 74 | |
Березовський В’ячеслав Миколайович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.55 | 66 | |
Рябоконь Олексій Володимирович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 0.45 | 54 | |
Попович Михайло Миколайович , самовисування | 0.24 | 29 |
Одномандатний виборчий округ №12
Кількість дільниць в окрузі | 115 |
% опрацьованих протоколів | 27.82 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Порошенко Олексій Петрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 66.21 | 9 406 | |
Слободянюк Олександр Анатолійович , Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 10.58 | 1 504 | |
Сітарський Сергій Миколайович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 8.13 | 1 156 | |
Сич Володимир Володимирович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.66 | 378 | |
Алєксєнцева Алла Ростиславівна , самовисування | 2.47 | 352 | |
Бондарчук Іван Миколайович , Комуністична партія України | 1.95 | 278 | |
Костирко Дмитро Олександрович , Політична партія "Опозиційний блок" | 1.84 | 262 | |
Болтак Микола Миколайович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 1.64 | 233 | |
Ліцький Василь Олексійович , самовисування | 1.20 | 171 | |
Дідур Валентин Григорович , Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 1.09 | 156 | |
Майстер Людмила Анатоліївна , самовисування | 1.05 | 150 | |
Петровський Сергій Вікторович , самовисування | 0.65 | 93 | |
Перебийніс Володимир Анатолійович , самовисування | 0.46 | 66 |
Одномандатний виборчий округ №13
Кількість дільниць в окрузі | 236 |
% опрацьованих протоколів | 21.61 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Юрчишин Петро Васильович , самовисування | 46.13 | 5 038 | |
Катеринчук Микола Дмитрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 40.75 | 4 450 | |
Ісаков Ігор Анатолійович , самовисування | 7.25 | 792 | |
Яремчук Юрій Якович , самовисування | 1.84 | 202 | |
Прохоров Сергій Валерійович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 1.45 | 159 | |
Павлов Федір Петрович , Політична партія "Опозиційний блок" | 0.83 | 91 | |
Філімонова Ірина Іванівна , самовисування | 0.79 | 87 | |
Куц Олег Миколайович , самовисування | 0.55 | 61 | |
Мустя Сергій Олександрович , самовисування | 0.35 | 39 |
Одномандатний виборчий округ №14
Кількість дільниць в окрузі | 271 |
% опрацьованих протоколів | 32.10 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Мельничук Іван Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 41.93 | 7 195 | |
Білоіван Володимир Олександрович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 11.48 | 1 970 | |
Жеребнюк Віктор Миколайович , самовисування | 10.58 | 1 817 | |
Онопенко Василь Васильович , самовисування | 8.70 | 1 494 | |
Мартинюк Анатолій Григорович , самовисування | 6.73 | 1 156 | |
Мацюк Борис Петрович , самовисування | 3.00 | 515 | |
Дикий Микола Борисович , самовисування | 2.90 | 498 | |
Новогребелець Василь Володимирович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.84 | 488 | |
Чумак Сергій Вікторович , Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" | 2.56 | 440 | |
Грошовенко Олександр Ілліч , Політична партія "Опозиційний блок" | 2.44 | 419 | |
Логунов Денис Борисович , Комуністична партія України | 2.31 | 398 | |
Молдован Віталій Вікторович , самовисування | 1.23 | 212 | |
Бабич Геннадій Федорович , самовисування | 0.98 | 169 | |
Костенко Олександра Анатоліївна , самовисування | 0.79 | 137 | |
Погребняк Валерій Миколайович , самовисування | 0.71 | 123 | |
Морозов Сергій Миколайович , самовисування | 0.63 | 109 | |
Фазилов Сервер Шакірович , самовисування | 0.11 | 19 |
Одномандатний виборчий округ №15
Кількість дільниць в окрузі | 215 |
% опрацьованих протоколів | 30.23 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Вовк Василь Васильович , Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" | 32.61 | 6 591 | |
Спориш Іван Дмитрович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 27.05 | 5 467 | |
Кравченко Геннадій Валерійович , самовисування | 13.40 | 2 709 | |
Банах Анатолій Станіславович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 8.78 | 1 776 | |
Кудіяров Вадим Ігорович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5.26 | 1 065 | |
Коваль Катерина Петрівна , самовисування | 3.57 | 722 | |
Литвин Лариса Вікторівна , Політична партія "Опозиційний блок" | 2.48 | 502 | |
Ковальов Володимир Аркадійович , Комуністична партія України | 1.73 | 351 | |
Семенюк Ольга Степанівна , самовисування | 1.29 | 262 | |
Жмуд Сергій Володимирович , самовисування | 1.12 | 228 | |
Книжник Андрій Михайлович , самовисування | 0.98 | 199 | |
Ільченко Костянтин Степанович , самовисування | 0.89 | 180 | |
Корчинський Микола Миколайович , самовисування | 0.78 | 158 |
Одномандатний виборчий округ №16
Кількість дільниць в окрузі | 197 |
% опрацьованих протоколів | 11.67 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Стаднійчук Роман Васильович , самовисування | 24.68 | 1 704 | |
Македон Юрій Миколайович , самовисування | 22.67 | 1 565 | |
Калетник Оксана Миколаївна , самовисування | 10.70 | 739 | |
Поштарук Віталій Васильович , самовисування | 7.85 | 542 | |
Галушко Леонід Володимирович , самовисування | 4.65 | 321 | |
Сірант Володимир Володимирович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 4.41 | 305 | |
Работинський Олександр Михайлович , Політична партія "Опозиційний блок" | 4.17 | 288 | |
Лантух Олег Петрович , самовисування | 3.73 | 258 | |
Калетник Ірина Василівна , самовисування | 2.78 | 192 | |
Красна Галина Іванівна , Комуністична партія України | 2.43 | 168 | |
Макушинський Леонід Леонідович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 2.21 | 153 | |
Паримський Ігор Святославович , самовисування | 2.01 | 139 | |
Брояка Вадим Францович , самовисування | 1.31 | 91 | |
Петровський Михайло Казимирович , самовисування | 1.13 | 78 | |
Потурнак Іван Євгенійович , політична партія Конгрес Українських Націоналістів | 0.84 | 58 | |
Дзюба Олег Валерійович , самовисування | 0.78 | 54 | |
Почтар Ігор Євгенович , самовисування | 0.68 | 47 | |
Міщенко Микола Юрійович , самовисування | 0.65 | 45 | |
Шевчук Євгенія Іванівна , самовисування | 0.53 | 37 | |
Вороненко Олексій Володимирович , самовисування | 0.50 | 35 | |
Бухарєв Олег Олексійович , самовисування | 0.43 | 30 | |
Пархоменко Софія Іванівна , самовисування | 0.33 | 23 | |
Матевосян Каріне Артурівна , самовисування | 0.23 | 16 | |
Федченко Віталій Васильович , самовисування | 0.20 | 14 |
Одномандатний виборчий округ №17
Кількість дільниць в окрузі | 216 |
% опрацьованих протоколів | 26.38 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Кучер Микола Іванович , самовисування | 48.36 | 8 294 | |
Каленич Павло Євгенійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 26.21 | 4 495 | |
Шостак Юрій-Януарій Васильович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 7.27 | 1 248 | |
Марчук Віталій Іванович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 7.03 | 1 206 | |
Грицик Володимир Мартіянович , самовисування | 3.07 | 527 | |
Росляков Єгор Валентинович , Політична партія "Опозиційний блок" | 2.47 | 425 | |
Шевчук Руслан Богданович , самовисування | 2.42 | 416 | |
Сколотяний Василь Андрійович , самовисування | 2.19 | 377 | |
Попенко Ігор Петрович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 0.93 | 160 |
Одномандатний виборчий округ №18
Кількість дільниць в окрузі | 298 |
% опрацьованих протоколів | 38.59 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Демчак Руслан Євгенійович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" | 50.99 | 13 306 | |
Калетнік Григорій Миколайович , самовисування | 17.34 | 4 527 | |
Якименко Костянтин Вячеславович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 12.55 | 3 276 | |
Качур Олександр Вікторович , Радикальна Партія Олега Ляшка | 9.95 | 2 597 | |
Куровський Станіслав Євгенович , самовисування | 3.67 | 959 | |
Мельник Микола Євтихійович , самовисування | 1.73 | 453 | |
Плис Валерій Віталійович , Політична партія "Опозиційний блок" | 1.51 | 396 | |
Формагей Володимир Євгенович , Комуністична партія України | 0.84 | 221 | |
Ігонін Олександр Станіславович , самовисування | 0.75 | 196 | |
Невесенко Олексій Володимирович , самовисування | 0.62 | 162 |