Партія Голосів "За" Відсоток голосів "За"
Вінницька область, опрацьовано протоколів - 73.73%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 176 419 37.23
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 105 338 22.23
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 33 143 6.99
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 32 628 6.88
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 30 296 6.39
Волинська область, опрацьовано протоколів - 70.91%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 118 272 33.24
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58 749 16.51
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 43 136 12.12
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 32 736 9.20
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 27 001 7.59
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 23 505 6.60
Дніпропетровська область, опрацьовано протоколів - 90.36%
1 Політична партія "Опозиційний блок" 267 116 24.40
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 212 038 19.37
3 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 134 236 12.26
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 92 610 8.46
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 84 519 7.72
6 Комуністична партія України 57 814 5.28
Донецька область, опрацьовано протоколів - 53.88%
1 Політична партія "Опозиційний блок" 86 100 37.24
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 43 114 18.65
3 Комуністична партія України 24 751 10.70
4 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 18 013 7.79
5 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 14 678 6.34
Житомирська область, опрацьовано протоколів - 83.76%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 123 306 26.50
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 106 926 22.98
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 47 621 10.23
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 42 420 9.11
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 30 042 6.45
Закарпатська область, опрацьовано протоколів - 92.19%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 105 024 28.70
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 94 151 25.73
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 33 464 9.14
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 25 022 6.83
5 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 23 049 6.29
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 18 651 5.09
Запорізька область, опрацьовано протоколів - 94.30%
1 Політична партія "Опозиційний блок" 138 243 22.08
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 106 516 17.01
3 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 68 935 11.01
4 Комуністична партія України 60 464 9.65
5 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 54 209 8.65
6 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 44 588 7.12
7 Радикальна Партія Олега Ляшка 37 347 5.96
Івано-Франківська область, опрацьовано протоколів - 88.40%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 216 854 37.94
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 103 889 18.17
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 81 197 14.20
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 49 642 8.68
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 36 489 6.38
Київська область, опрацьовано протоколів - 64.93%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 137 939 28.24
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 117 326 24.02
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 64 284 13.16
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 34 603 7.08
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 31 761 6.50
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 27 640 5.65
Кіровоградська область, опрацьовано протоколів - 60.23%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 55 934 23.75
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 52 895 22.46
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 26 249 11.14
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 19 127 8.12
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 18 861 8.00
6 Політична партія "Опозиційний блок" 16 515 7.01
Луганська область, опрацьовано протоколів - 24.63%
1 Політична партія "Опозиційний блок" 10 868 33.93
2 Комуністична партія України 4 353 13.59
3 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 4 286 13.38
4 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 3 244 10.13
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 1 917 5.98
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 1 852 5.78
7 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 1 786 5.57
Львівська область, опрацьовано протоколів - 71.20%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 315 012 32.66
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 196 337 20.35
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 184 430 19.12
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 60 042 6.22
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 50 379 5.22
Миколаївська область, опрацьовано протоколів - 78.27%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 60 502 20.03
2 Політична партія "Опозиційний блок" 49 737 16.46
3 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 42 132 13.95
4 Комуністична партія України 28 788 9.53
5 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 25 362 8.39
6 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 21 382 7.07
7 Радикальна Партія Олега Ляшка 20 615 6.82
Одеська область, опрацьовано протоколів - 74.59%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 101 749 19.09
2 Політична партія "Опозиційний блок" 100 234 18.81
3 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 62 642 11.75
4 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 49 608 9.31
5 Комуністична партія України 49 258 9.24
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 40 377 7.57
7 Радикальна Партія Олега Ляшка 26 680 5.00
Полтавська область, опрацьовано протоколів - 96.85%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 140 385 23.34
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 140 028 23.28
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 66 274 11.02
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 54 439 9.05
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 37 664 6.26
6 Політична партія "Опозиційний блок" 31 941 5.31
Рівненська область, опрацьовано протоколів - 86.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 122 985 29.01
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 102 446 24.16
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 47 778 11.27
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 33 508 7.90
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 28 219 6.65
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 27 502 6.48
Сумська область, опрацьовано протоколів - 90.84%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 111 504 25.16
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 95 173 21.47
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 45 778 10.33
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 37 220 8.39
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 31 682 7.14
Тернопільська область, опрацьовано протоколів - 92.64%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 192 252 36.35
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 103 497 19.57
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 59 954 11.33
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 43 241 8.17
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 34 981 6.61
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 33 290 6.29
Харківська область, опрацьовано протоколів - 88.00%
1 Політична партія "Опозиційний блок" 277 170 32.51
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 128 259 15.04
3 Комуністична партія України 71 565 8.39
4 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 69 090 8.10
5 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 65 625 7.69
6 Радикальна Партія Олега Ляшка 52 716 6.18
Херсонська область, опрацьовано протоколів - 80.77%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 58 185 22.11
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 42 020 15.96
3 Політична партія "Опозиційний блок" 27 776 10.55
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 23 622 8.97
5 Комуністична партія України 23 371 8.88
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 17 421 6.61
7 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 16 335 6.20
8 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 15 031 5.71
Хмельницька область, опрацьовано протоколів - 77.97%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 119 201 26.06
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 110 912 24.25
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 49 445 10.81
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 42 959 9.39
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 35 956 7.86
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 25 058 5.48
Черкаська область, опрацьовано протоколів - 70.19%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 96 499 25.70
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 85 380 22.74
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 38 123 10.15
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 38 096 10.14
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 24 372 6.49
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 22 221 5.91
Чернівецька область, опрацьовано протоколів - 81.99%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 83 789 32.53
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 53 757 20.87
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 22 874 8.88
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 22 029 8.55
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 19 334 7.50
Чернігівська область, опрацьовано протоколів - 83.04%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 72 449 20.66
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 69 607 19.84
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 62 126 17.71
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 27 198 7.75
5 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 25 347 7.22
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 23 840 6.79
м.Київ, опрацьовано протоколів - 86.94%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 245 649 23.95
2 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 219 024 21.36
3 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 192 563 18.78
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 73 152 7.13
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 53 545 5.22



Переглядів: 5050
Поширень: 0