Станом на 00:33 8 листопада 2014 року Центральна Виборча Комісія опрацювала 100% бюлетенів.

ЦВК опрацювала 100% протоколів

До Верховної Ради проходять 6 політичних партій:

Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 22.14 3 487 766
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.81 3 437 078
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.97 1 729 131
4 Політична партія "Опозиційний блок" 9.43 1 486 195
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.44 1 173 060
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5.68 894 757
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.71 741 968
8 Комуністична партія України 3.88 611 901
9 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 3.11 491 448
10 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 3.10 489 493
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 2.65 418 271
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.80 284 936
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.66 105 088
14 Політична Партія "5.10" 0.42 67 116
15 Політична партія "Інтернет партія України" 0.36 58 195
16 Партія Зелених України 0.25 39 634
17 Українська партія "Зелена планета" 0.23 37 724
18 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.19 31 198
19 Політична партія "Єдина Країна" 0.17 28 141
20 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ\'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.12 19 836
21 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.12 19 222
22 Політична партія "Сила Людей" 0.11 17 816
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.08 14 166
24 Політична партія "Сила і Честь" 0.08 13 548
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 13 000
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.07 12 498
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.07 11 825
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 8 976
29 Ліберальна партія України 0.05 8 522

 



Переглядів: 4024
Поширень: 0